ПРОГРАММЫ / РАЗМЕЩЕНИЕ | Стоимость путёвки при 2-х местном размещении (дополнительный день). | Стоимость путёвки при 3-х или 4-х местном размещение (дополнительный день). |
---|---|---|
Новофёдоровка. Программа № 1 «Святой полуостров Крым» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05. - 20.06., 21.09. - 10.10. | 22200 руб. (2100 руб.) | 21200 руб. (2000 руб.) |
21.06. - 10.07., 11.08. – 20.09. | 24100 руб. (2350 руб.) | 22400 руб. (2200 руб.) |
11.07. - 10.08. | 27000 руб. (2650 руб.) | 24700 руб. (2400 руб.) |
Новофёдоровка. Программа № 2 «Благословенная Таврида» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
05.06. - 14.06., 25.09. - 04.10. | 22200руб. (2100 руб.) | 21200 руб. (2000 руб.) |
15.06. - 14.07., 15.08. - 24.09. | 24100 руб. (2350 руб.) | 22400 руб. (2200 руб.) |
15.07. - 14.08. | 27000 руб. (2650 руб.) | 24700 руб. (2400 руб.) |
Новофёдоровка. Православный лагерь для детей с родителями «Юный Паломник» | 12 дней / 11 ночей Взрослые / дети до 12 л. | 12 дней / 11 ночей Взрослые / дети до 12 л. |
05.06. - 16.06. | 25300 руб./23000 руб. | 23550 руб./20900 руб. |
17.06. - 10.07., 16.08. - 28.08. | 27700 руб./24950 руб. | 25300 руб./22550 руб. |
11.07. - 15.08. | 30150 руб./27350 руб. | 27700 руб./24850 руб. |
Алупка. Программа «Святыни Южного Берега Крыма» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05. - 20.06. | 24800 руб. (2350 руб.) | 22500 руб. (2100 руб.) |
21.06. - 10.07., 21.09. - 10.10. | 26800 руб. (2600 руб.) | 24400 руб. (2400 руб.) |
11.07. - 20.09. | 29600 руб. (2900 руб.) | 26600 руб. (2600 руб.) |
Номера ЭКОНОМ (3-5 мест.) 01.05.-30.09. | 20600 руб. (1900 руб.) | |
Феодосия. Программа «Святыни Юго-Восточного Крыма»: 1-10, 11-20, 21-30 каждого месяца + свободный график заездов на отдых | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05 - 20.06., 21.09 - 10.10. | 24000 руб. (2300 руб.) | 22000 руб. (2100 руб.) |
21.06- 10.07., 11.08- 20.09. | 26000 руб. (2500 руб.) | 24000 руб. (2300 руб.) |
11.07- 10.08. | 28000 руб. (2700 руб.) | 26000 руб. (2500 руб.) |
С 1 октября по 30 апреля | 800 руб. (проживание) | 700 руб. (проживание) |
С 1 мая по 31 мая | 1000 руб. (проживание) | 900 руб. (проживание) |
Севастополь. Программа «И мирный зов святынь и цитаделей слава». Свободный график заездов. | Стоимость без поездок. Поездки оплачиваются на месте по желанию. | Стоимость без поездок. Поездки оплачиваются на месте по желанию. |
01.05. - 10.06, 21.09. - 10.10. | 2750/2950* руб. в день | 2600/2700* руб. в день |
11.06. - 10.07, 11.09. - 20.09. | 3150/3400* руб. в день | 2800/3100* руб. в день |
11.07. - 10.09. | 3500/3750* руб. в день | 2950/3200* руб. в день |
Весь православный Крым за 10 дней 10 дней / 9 ночей. | ||
01.05 - 30.05., 21.09 - 10.10. | 27000 руб. | 24700 руб. |
Отдых на море в православных пансионатах (проживание и питание). | Стоимость отдыха без поездок рассчитывается умножением количества дней на цену дополнительного дня. | |
Цены в стадии редактирования, подробности и стоимость уточняйте у менеджера.
В прайс-листе указана стоимость путёвки на 1 человека и включает:
проживание, питание и паломнические поездки (кроме Севастополя).
При свободном графике заездов, указана стоимость проживання и питания с 1 человека в сутки, поездки можно выбрать на месте и оплатить отдельно.
* Без вида на море/с видом на море.
Стоимость путевки с одноместным размещением на 30%-50% выше стоимости двухместного размещения (уточняется при бронировании).